Este jean Super Skinny Fit es la combinación perfecta entre moda, control y máximo realce. El corte Super Skinny Fit asegura una máxima adherencia al cuerpo (como una segunda piel), ciñéndose perfectamente desde la cadera hasta el tobillo para una silueta estilizada.
El diseño de tiro alto se acentúa con una pretina ancha de tres botones funcionales, que ofrece un excelente control en el abdomen y moldea la cintura.
El mayor diferencial de esta referencia es el efecto levanta cola potenciado por pinzas traseras estratégicas y el diseño clean fit: no incluye bolsillos traseros. Esto permite que el foco visual esté completamente en la forma y el realce de los glúteos, logrando un acabado liso y moldeado.
Confeccionado en denim licrado de muy buena elongación, garantiza comodidad a pesar de su ajuste extremo. El color azul claro con rotos estratégicos le da un acabado de tendencia. Incluye bolsillos delanteros funcionales.
Características del producto
| Detalle | Especificación |
| Tipo de prenda | Jeans / Pantalón de mujer |
| Referencia | 01581500 |
| Talla disponible | 8 |
| Color principal | Azul claro (denim claro) |
| Estilo | Casual – Moldeador – Tiro Alto |
| Corte | Super Skinny Fit / Bota tubo (alta adherencia) |
| Tela principal | Denim licrado de muy alta elongación (stretch) |
| Pretina | Ancha de tres botones |
| Detalles adicionales | Efecto levanta cola con pinzas, sin bolsillos traseros, rotos modernos. |
| Tipo de cierre | Cremallera y botones metálicos |
| Ocasiones recomendadas | Uso diario, looks que requieren soporte abdominal y máximo realce trasero. |
Tabla de medidas (cm)
| Medida | Talla 8 (cm) | Nota de medición |
| Largo costado (LC) | 88 | Desde la parte superior de la pretina hasta el final de la bota (costura lateral). (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Largo entrepierna (LE) | 68 | Desde la costura de la entrepierna hasta el final de la bota. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Contorno de cintura (Máx) | 80 | Circunferencia total de la pretina en su máximo estiramiento (aprox. Ancho x 2 estirado). |
| Contorno de cadera (Máx) | 100 | Circunferencia total de la cadera en su máximo estiramiento (zona más ancha de la cadera/glúteos). |
| Tiro delantero (TD) | 22 | De entrepierna a borde superior de la pretina delantera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Tiro trasero (TT) | 31 | De entrepierna a borde superior de la pretina trasera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Corte | Super Skinny Fit – Máxima adherencia, bota tubo. |
ACLARACIÓN IMPORTANTE: Aunque la pretina ancha da una apariencia de tiro alto en las fotografías, las medidas reales del tiro (Delantero: 22 cm | Trasero: 31 cm) lo posicionan como un tiro medio en lugar de un tiro alto.








