El pantalón dril hombre rojo. Ref. 02583015 es la elección perfecta para el hombre que busca destacar con sobriedad y resistencia. Su fabricación en tela de dril rígida garantiza una prenda duradera, capaz de mantener una apariencia impecable durante todo el día. El color rojo sólido es versátil y moderno, ideal para combinar con prendas neutras y crear looks con carácter.
Diseñado con un corte de bota semirecta, ofrece una caída natural que favorece la comodidad sin perder la elegancia. Cuenta con cinco bolsillos funcionales (dos delanteros y dos posteriores tipo parche) que brindan la practicidad necesaria para el día a día. Cada detalle, desde las costuras hasta los pasadores, ha sido pensado para ofrecer un producto de alta calidad técnica.
Especificaciones técnicas
| Detalle | Especificación |
| Tipo de prenda | Pantalón dril hombre |
| Referencia | 02583015 |
| Tallas disponibles | 28, 30, 34, 40, 42 |
| Color | Rojo (tono sólido intenso) |
| Composición | Dril de alta densidad (tela rígida) |
| Corte / Silueta | Bota semirecta (classic fit) |
| Bolsillos | 4-5 Bolsillos funcionales (delanteros y traseros) |
| Ajuste | Cierre frontal con cremallera y botón |
| Elasticidad | Ninguna (prenda rígida) |
Tabla de medidas (cm)
| Medida | 28 | 30 | 34 | 40 | 42 | Nota de medición |
| Contorno cintura | 80 | 84 | 90 | 106 | 112 | Medida total del borde superior. |
| Contorno cadera | 100 | 104 | 112 | 128 | 132 | Medida en la parte más ancha. |
| Largo costado | 105 | 106 | 106 | 110 | 113 | Desde la cintura hasta el ruedo exterior. |
| Largo entrepierna | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 82 | 81 | Desde el tiro hasta el ruedo interior. |
| Tiro delantero | 25 | 26 | 27 | 31 | 34 | De entrepierna a borde superior frontal. |
| Tiro trasero | 33 | 36 | 36 | 41 | 44 | De entrepierna a borde superior posterior. |
ACLARACIÓN IMPORTANTE: Todas las medidas anteriores han sido tomadas con la prenda en reposo sobre una superficie plana. Debido a que la tela de dril de esta referencia no tiene elongación (0% stretch), es vital que la medida de la cintura del usuario coincida exactamente con la de la tabla para asegurar un ajuste correcto.


