Estos jeans de mujer Skinny Fit son la prenda ideal para destacar la figura. El corte Skinny Fit asegura el máximo ajuste al cuerpo, proporcionando una silueta estilizada y ceñida desde el tiro hasta el tobillo.
Confeccionados en un denim de alta calidad con muy buena elongación (licrado), garantizan no solo una sujeción máxima sino también una comodidad que permite el movimiento libre a pesar de su ajuste ceñido.
El mayor atractivo de esta referencia es el efecto levanta cola que está perfectamente integrado en el molde del trasero, sin necesidad de pinzas traseras visibles. Esto garantiza un realce natural y un look trasero liso y moldeado.
Cuenta con una pretina delgada y un cierre tradicional de cremallera y botón. Incluye bolsillos delanteros y traseros funcionales, manteniendo la practicidad del jean clásico. Los detalles de rotos estratégicos añaden un toque moderno y de tendencia.
Características del producto
| Detalle | Especificación |
| Tipo de prenda | Jeans / Pantalón de mujer |
| Referencia | 01581473 |
| Talla disponible | 10 y 14 |
| Color principal | Azul (denim) |
| Estilo | Casual – Moderno – Moldeador |
| Corte | Skinny Fit / Bota tubo |
| Tela principal | Denim licrado de alta elongación (stretch) |
| Pretina | Delgada |
| Detalles adicionales | Efecto levanta cola integrado (sin pinzas), rotos modernos, bolsillos funcionales. |
| Tipo de cierre | Cremallera y botón metálico |
| Ocasiones recomendadas | Uso diario, salidas, looks que requieren realce de figura |
Tabla de medidas (cm)
| Medida | Talla 10 (cm) | Talla 14 (cm) | Nota de medición |
| Largo costado (LC) | 94 | 99 | Desde la parte superior de la pretina hasta el final de la bota (costura lateral). (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Largo entrepierna (LE) | 69 | 71 | Desde la costura de la entrepierna hasta el final de la bota. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Contorno de cintura (Máx) | 86 | 98 | Circunferencia total de la pretina en su máximo estiramiento (aprox. Ancho x 2 estirado). |
| Contorno de cadera (Máx) | 106 | 116 | Circunferencia total de la cadera en su máximo estiramiento (zona más ancha de la cadera/glúteos). |
| Tiro delantero (TD) | 26 | 29 | De entrepierna a borde superior de la pretina delantera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Tiro trasero (TT) | 35 | 38 | De entrepierna a borde superior de la pretina trasera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Corte | Skinny Fit – Corte muy ajustado, bota tubo. |
ACLARACIÓN IMPORTANTE: Las medidas de longitud y tiro se toman con la prenda en reposo. Las medidas de contorno (cintura y cadera) reflejan el excelente estiramiento de la tela (high stretch) y actúan como guía para la máxima adaptabilidad al cuerpo.










