Este jean Skinny Fit de pretina ancha es la combinación perfecta de control y estilo. El corte Skinny Fit bota tubo asegura un ajuste ceñido que moldea la figura desde la cadera hasta el tobillo.
La característica principal es su pretina ancha de dos botones, que ofrece una mayor compresión en el abdomen y ayuda a estilizar la cintura, garantizando un ajuste cómodo y seguro.
El efecto levanta cola es de máxima intensidad, logrado mediante costuras de realce (sí incluye pinzas) y un molde perfecto para realzar los glúteos. Confeccionado en denim licrado de muy buena elongación en color azul petróleo oscuro, es una pieza versátil y clásica, ya que no tiene rotos.
Incluye bolsillos delanteros y traseros funcionales.
Características del producto
| Detalle | Especificación |
| Tipo de prenda | Jeans / Pantalón de mujer |
| Referencia | 01581531 |
| Talla disponible | 8 y 12 |
| Color principal | Azul petróleo oscuro |
| Estilo | Moldeador – Control abdomen – Skinny Fit |
| Corte | Skinny Fit / Bota tubo (máximo ajuste) |
| Tela principal | Denim licrado de alta elongación (stretch) |
| Pretina | Ancha de dos botones |
| Detalles adicionales | Efecto levanta cola con pinzas, control de abdomen, bolsillos funcionales. |
| Tipo de cierre | Cremallera y dos botones metálicos |
| Ocasiones recomendadas | Uso diario, looks de noche o casuales donde se busque mayor control. |
Tabla de medidas (cm)
| Medida | Talla 8 (cm) | Talla 12 (cm) | Nota de medición |
| Largo costado (LC) | 92 | 95 | Desde la parte superior de la pretina hasta el final de la bota (costura lateral). (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Largo entrepierna (LE) | 70 | 72 | Desde la costura de la entrepierna hasta el final de la bota. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Contorno de cintura (Máx) | 78 | 92 | Circunferencia total de la pretina en su máximo estiramiento (aprox. Ancho x 2 estirado). |
| Contorno de cadera (Máx) | 110 | 118 | Circunferencia total de la cadera en su máximo estiramiento (zona más ancha de la cadera/glúteos). |
| Tiro delantero (TD) | 22 | 25 | De entrepierna a borde superior de la pretina delantera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Tiro trasero (TT) | 32 | 35 | De entrepierna a borde superior de la pretina trasera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Corte | Skinny Fit – Corte muy ajustado, bota tubo. |
ACLARACIÓN IMPORTANTE: Las medidas de longitud y tiro se toman con la prenda en reposo. Las medidas de contorno (cintura y cadera) reflejan la excelente elongación de la tela (high stretch) y actúan como guía para la máxima adaptabilidad al cuerpo.








