Prepárate para la máxima sujeción con estos jeans Super Skinny Fit. Esta referencia está diseñada para lograr una máxima adherencia al cuerpo, comportándose como una segunda piel una vez que la prenda está puesta. Si te gusta el full ajuste, este es tu jean.
El corte Super Skinny Fit asegura una silueta estilizada y ceñida desde la cadera hasta el tobillo. A pesar de lo ajustado de su calce, está confeccionado con un denim licrado de muy buena elongación, lo que garantiza que, aunque el proceso de ponérselo sea ajustado, una vez en su lugar, ofrece gran comodidad y movimiento.
El diseño presenta una pretina angosta de un botón y un cierre de cremallera tradicional. El efecto levanta cola está perfectamente integrado en el molde, garantizando un realce espectacular sin necesidad de pinzas traseras visibles.
Incluye bolsillos delanteros y traseros funcionales y detalles de rotos estratégicos que añaden un toque moderno.
Características del producto
| Detalle | Especificación |
| Tipo de prenda | Jeans / Pantalón de mujer |
| Referencia | 01581479 |
| Talla disponible | 8, 10 y 16 |
| Color principal | Dirty claro (denim) |
| Estilo | Casual – Máxima Sujeción – Moderno |
| Corte | Super Skinny Fit / Bota tubo (máxima adherencia) |
| Tela principal | Denim licrado de muy alta elongación (stretch) |
| Pretina | Angosta de un botón |
| Detalles adicionales | Efecto levanta cola integrado, rotos modernos, bolsillos funcionales. |
| Tipo de cierre | Cremallera y un botón metálico |
| Ocasiones recomendadas | Uso diario, looks que requieren máxima definición y realce |
Tabla de medidas (cm)
| Medida | Talla 8 (cm) | Talla 10 (cm) | Talla 16 (cm) | Nota de medición |
| Largo costado (LC) | 91 | 91 | 95 | Desde la parte superior de la pretina hasta el final de la bota (costura lateral). (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Largo entrepierna (LE) | 68 | 68 | 69 | Desde la costura de la entrepierna hasta el final de la bota. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Contorno de cintura (Máx) | 82 | 86 | 98 | Circunferencia total de la pretina en su máximo estiramiento (aprox. Ancho x 2 estirado). |
| Contorno de cadera (Máx) | 102 | 104 | 114 | Circunferencia total de la cadera en su máximo estiramiento (zona más ancha de la cadera/glúteos). |
| Tiro delantero (TD) | 24 | 26 | 29 | De entrepierna a borde superior de la pretina delantera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Tiro trasero (TT) | 33 | 35 | 38 | De entrepierna a borde superior de la pretina trasera. (Prenda en reposo. Tolerancia +/- 1 cm) |
| Corte | Skinny Fit – Corte muy ajustado, bota tubo. |
ACLARACIÓN IMPORTANTE: Las medidas de longitud y tiro se toman con la prenda en reposo. Las medidas de contorno (cintura y cadera) reflejan la extrema elongación de la tela (high stretch), esencial para su ajuste de “segunda piel”.










